CLEARGLO TABLETS
AYUR BRIGHT
Ayuroveda
FOOD SUPPLEMENT
ANTI PIGMENTATION
60 Net Content Tablets
2 Tablets Daily
100% AYURVEDIC HERBAL SUPPLEMENT
Consume Daily:
| Ingredient Ratio (%) Amount (mg) | ||
| Haldi | 8% | 0.08 mg |
| Daruharidra | 6% | 0.06 mg |
| Mustak | 5% | 0.05 mg |
| Ajwain | 4% | 0.04 mg |
| Sunthi | 5% | 0.05 mg |
| Chitrak | 3% | 0.03 mg |
| Elaichi | 4% | 0.04 mg |
| Jeera | 4% | 0.04 mg |
| Nishoth | 3% | 0.03 mg |
| Haritaki | 4% | 0.04 mg |
| Ajamoda | 3% | 0.03 mg |
| Kutaki | 4% | 0.04 mg |
| Pippali | 4% | 0.04 mg |
| Dalchini | 3% | 0.03 mg |
| Tej Patra | 3% | 0.03 mg |
| Vavding | 3% | 0.03 mg |
| Giloy | 4% | 0.04 mg |
| Ardusi | 3% | 0.03 mg |
| Kuth | 3% | 0.03 mg |
| Baheda | 4% | 0.04 mg |
| Amla | 5% | 0.05 mg |
| Havan | 3% | 0.03 mg |
| Dhaniya | 3% | 0.03 mg |
| Loha Bhasma | 4% | 0.04 mg |
| Abhrak Bhasma | 4% | 0.04 mg |
No review given yet!
Fast Delivery all across the country
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Products